|
HOME
PHOTO
GALLERY - INDICE PER TIPOLOGIE
|
|
||||||
Sono
presentate, raggruppate per tipologie, oltre 200 nuove fotografie significative
della collezione di cristalli di quarzo di Marino Bignami, autore delle foto
e del sito.
| Quarzo cristalli geometrici idiomorfi | Quarzo cristallino in associazioni regolari | ||
| Abiti (prismatico / intermedio / Tessiner ) | Faden /Gwindel | ||
| Geminazione Giappone/Japan e scettri/ scepter | Divergenti/Pineapple/Pinetree/pseudomorfosi | ||
| Tramoggia / finestrati / corrosioni / impediti | Curiosità / biterminati | ||
| Colore e fantasmi | Sintetici / pietre lavorate/sintetic crystal | ||
| Facce rare/ abiti rari (Cipò/Muzo) | |||
| Associazioni minerali | |||
| Aggregati cristallini | Associazioni minerali (esterne) | ||
| Cristalli in matrice / crystals cluster | Associazioni minerali incluse / quartz inclusion | ||
Introduzione
I Indice
I La_silice
I Il_cristallo
I Associazioni
I Giaciture
I Osservazioni
Linnks E-mail I
Photo_gallery I
Mappa_del
sito I Indice_iconografico