| MINERAL ASSOCIATIONS OF QUARTZ.
Quartz crystals frequently encloses solid and liquid material of varius
kinds. This sections showing inclusions and associated minerals of quartz crystals. |
|
Nella tabella sottostante sono elencati un centinaio di minerali
inclusi o associati ai cristalli di quarzo presenti nella
mia collezione. (Naturalmente la classificazione è stata fatta
senza analisi chimica o strumentale; basandomi principalmente sulla
classificazione di chi me li ha ceduti, oppure dall'osservazione diretta
della morfologia ). |
|
|
| A | ||
| Acqua-water | 1 | |
| Actinolite | 2 | |
| Adularia-feldspar | 3 | |
| Aeschenite | 4 | |
| Agardite | 5 | |
| Albite | 6 | |
| Allanite | 7 | |
| Amazzonite | 8 | |
| Amianto | 9 | |
| Ankerite | 10 | |
| Anatase | 11 | |
| Anhydrite | 12 | |
| Apatite | 13 | |
| Apofillite | 14 | |
| Aragonite | 15 | |
| Arsenopirite | 16 | |
| Axinite | 17 | |
| B | ||
| Babingtonite | 18 | |
| Barite | 19 | |
| Bavenite | 20 | |
| Bertrandite | 21 | |
| Bismutite | 22 | |
| Byssolite | 23 | |
| Bitumen | 24 | |
| Boulangerite | 25 | |
| Bournonite | 26 | |
| Brookite | 27 | |
| C | ||
| Cabasite | 28 | |
| Cafarsite | 29 | |
| Calcite | 30 | |
| Calcopirite | 31 | |
| Cassiterite | 32 | |
| Cinabro | 33 | |
| Clinozoisite | 34 | |
| Chlorite | 35 | |
| Crisocolla | 36 | |
| Cosalite | 37 | |
| D | ||
| Danburite | 38 | |
| Datolite | 39 | |
| Dendrite (ossidi) | 40 | |
| Diopside (hedenbergite) | 41 | |
| Dioptase | 42 | |
| Dolomite | 43 | |
| E | ||
| Egirina (aegirina) | 44 | |
| Haematite | 45 | |
| Epidote | 46 | |
| Epistilbite | 47 | |
| Essonite (granato) | 48 | |
| Facolite | 49 | |
| Fenacite | 50 | |
| Fengite | 51 | |
| Fluorite | 52 | |
| Funghi (pseudoforma) | 53 | |
| Gadolinite | 54 | |
| Galena | 55 | |
| Gypsum-Gesso | 56 | |
| Goethite | 57 | |
| .Hedenbergite | 58 | |
| Heulandite | 59 | |
| Ialite-Hyalite | 60 | |
| Idrocarburi-oil | 61 | |
| Idroclorite (?) | 62 | |
| Ilmenite (?) | 63 | |
| Ilvaite | 64 | |
| Kunzite | 65 | |
| Laumontite | 66 | |
| Lepidocrocite | 67 | |
| Lepidolite | 68 | |
| Limonite | 69 | |
| Magnesite | 70 | |
| Magnetite | 71 | |
| Malachite | 72 | |
| Mesitina | 73 | |
| Metano | 74 | |
| Mica (generico) | 75 | |
| Microclino | 76 | |
| Milarite | 77 | |
| Molibdenite | 78 | |
| Monazite | 79 | |
| Muscovite | 80 | |
| Orthoclase | 81 | |
| Oro | 82 | |
| Papagoite | 83 | |
| Periclino | 84 | |
| Plumosite (PbSbS) | 85 | |
| Plumbocalcite | 86 | |
| Pyrite | 87 | |
| Pirofillite | 88 | |
| Prehnite | 89 | |
| Rame | 90 | |
| Rhodochrosite | 91 | |
| Rubellite (tormalina) | 92 | |
| Rutile | 93 | |
| Sagenite (rutilo) | 94 | |
| Scapolite | 95 | |
| Sceelite | 96 | |
| Scolecite | 97 | |
| Sfalerite | 98 | |
| Siderite | 99 | |
| Spessartine | 100 | |
| Stilbite | 101 | |
| Tantalite | 102 | |
| Titanite | 103 | |
| Topaz | 104 | |
| Tourmaline | 105 | |
| Trydimite | 106 | |
| Vanadinite | 107 | |
| W | ||
| Wolframite | 108 | |
| Z | ||
| Zinvaldite | 109 | |
Introduzione
I Indice
I La_silice
I Il_cristallo
I Associazioni5
I Giaciture
I Osservazioni
Linnks E-mail I
Photo_gallery
I Mappa_del
sito I Indice_iconografico